Kostenübersicht

Kostenübersicht

Wir bieten Plätze in Voll- und Teilzeitmodellen an.


Alle Beiträge sind monatlich angegeben.


1. Elternbeiträge:

Krippe 1-3 Jahre 5 Tage/Woche 4 Tage/Woche 3 Tage/Woche 2 Tage/Woche 1 Tag/Woche
4-5 Stunden 300,00 € 232,00 € 178,00 € 123,00 € 69,00 €
5-6 Stunden 320,00 € 247,00 € 189,00 € 131,00 € 73,00 €
6-7 Stunden 340,00 € 263,00 € 201,00 139,00 € 78,00 €
7-8 Stunden 370,00 € 286,00 € 219,00 € 152,00 € 85,00 €

Beim zbfs haben Sie die Möglichkeit Krippengeld zu beantragen.

Hier bekommen Sie 100,00 € Zuschuss für Kinder von 1-3 Jahren.

Kindergarten 3-6 Jahre 5 Tage/Woche 4 Tage/Woche 3 Tage/Woche
4-5 Stunden 200,00 € 132,00 € 78,00 €
5-6 Stunden 220,00 € 147,00 € 89,00 €
6-7 Stunden 240,00 € 163,00 € 101,00 €
7-8 Stunden 270,00 € 186,00 € 119,00 €

Im Kindergarten gibt es eine Mindestbuchungszeit von 3 Tagen/Woche mindestens 4-5 Stunden/Tag.


2. Essensgeld:

5 Tage/Woche 51,00 €
4 Tage/Woche 39,00 €
3 Tage/Woche 30,00 €
2 Tage/Woche 20,50 €
1 Tag/Woche 11,50 €

Zuzüglich:


3. Mitgliederbeitrag für den Verein: 10,00 €

4. Materialgeld: 5,00 €


Share by: